Dahua SD42212T-HN-S2 2 MP PTZ Speed Dome IP Kamera
Model: SD42212T-HN-S2Dahua PTZ speed dome IP kamera. Teknik özellikler, kurulum ve proje desteği için NNARSOFT'tan teklif alabilirsiniz.
100 m'ye kadar gece görüşlü, IP66 korumalı Dahua PTZ speed dome IP kamera.
Contact us about this product Manufacturer's product page
Dahua SD4A216DB-HNY, Dahua'nın Pro serisinde yer alan PTZ speed dome IP kamera modelidir. Üretici bu modeli resmi sitesinde “SD4A216DB-HNY 2MP 16x WizSense Network PTZ Camera” olarak tanımlar.
Lens odak uzaklığı 5 mm–80 mm olarak belirtilmiştir. Kızılötesi (IR) aydınlatmayla karanlık ortamda 100 metreye kadar görüntü alınabilir. IP66 koruma sınıfı sayesinde toza ve suya karşı dayanıklıdır; dış ortam kurulumlarına uygundur. Güç beslemesi: 12 VDC/2 A ± 10% (included) PoE+ (802.3at).
Otopark, şantiye, geniş açık alan ve çevre güvenliği gibi uzak mesafe izleme için kullanılabilir. NNARSOFT olarak bu modeli, ücretsiz keşifte belirlenen kamera konumlarına, kayıt süresi ihtiyacına ve mevcut ağ altyapısına göre projelendiriyor; kurulum, yapılandırma ve satış sonrası teknik desteğini sağlıyoruz.
Güncel fiyat, stok ve projenize en uygun model için teklif isteyebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teknik değerler üretici dokümanlarına dayanır; üretici, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirebilir.
Values marked ✓ were verified against the manufacturer document. Unmarked values come from distributor data; please confirm them with us before planning.
| Kamera | |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS Verified against the manufacturer document |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) Verified against the manufacturer document |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1s~1/30000s Verified against the manufacturer document |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Color: 0.005 lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR on) Verified against the manufacturer document |
| IR Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) Verified against the manufacturer document |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio; Manual; Auto; Off |
| IR LED | 6 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5 mm–80 mm Verified against the manufacturer document |
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6–F3.5 Verified against the manufacturer document |
| Görüş Açısı | Y: 53.9°–4.6°; Dikey:30.3°–2.6°; D: 60°–5.3° |
| Optik Zoom | 16× Verified against the manufacturer document |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel/Sabit |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360°; Tilt: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° differs from manufacturer |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–240°/s; Tilt: 0.1°/s–160°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s Verified against the manufacturer document |
| Preset | 300 Verified against the manufacturer document |
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SD |
| Yapay Zeka | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. |
| IVS | Nesne Terk Edildi/Eksik |
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit geçiş tespiti; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantı takibi |
| Yüz Tanıma | Mevcut |
| Otomatik Takip | Mevcut |
| SMD PLUS | SMD 3.0 |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Hızı | Ana akış:1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H264: 64 kbps–8192 kbps; H265:25 kbps–6400 kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Elektronik |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | Aynı görünümde 24 adede kadar alan ve 8 adede kadar alan |
| S / N Oranı | ≥ 55 dB |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokol | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;R TP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP ;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP |
| ONVIF | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 64M) |
| Direkt Depolama | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Web Görüntüleyici | IE 9 ve sonraki sürümleri Chrome 41 ve sonraki sürümleri Firefox 50 ve sonraki sürümleri iOS 10 ve sonraki sürümleri |
| Yazılım Yönetimi | DSS;DSS Pro |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 |
| Port | |
| Alarm G / Ç | 2/1 |
| Ses G/Ç | 1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel) |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/2 A ± 10% (included) PoE+ (802.3at) Verified against the manufacturer document |
| Güç Tüketimi | Temel: 10W; Maks: 19W Verified against the manufacturer document |
| Çalışma Koşulları | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) Verified against the manufacturer document |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem |
| Koruma Sertifikası | IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma Verified against the manufacturer document |
| Boyutlar | 170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71″ × Φ6.74″) Verified against the manufacturer document |
| Net Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb) differs from manufacturer |
The manufacturer may change specifications without notice. Manufacturer datasheet (PDF)
Dahua PTZ speed dome IP kamera. Teknik özellikler, kurulum ve proje desteği için NNARSOFT'tan teklif alabilirsiniz.
Dahua PTZ speed dome IP kamera. Teknik özellikler, kurulum ve proje desteği için NNARSOFT'tan teklif alabilirsiniz.
Dahua PTZ speed dome IP kamera. Teknik özellikler, kurulum ve proje desteği için NNARSOFT'tan teklif alabilirsiniz.
Dahua PTZ speed dome IP kamera. Teknik özellikler, kurulum ve proje desteği için NNARSOFT'tan teklif alabilirsiniz.
Request a free site survey for product selection, storage calculation and installation.